Mykonos Blu **** / Psarou / Mykonos
Das Mykonos Blu liegt am Hang über dem Strand von Psarou an der Südküste von Mykonos. Die Bungalows und Suiten im Kykladenstil verteilen sich über den Garten bis hinunter ans Wasser. Nach Mykonos-Stadt und zum Flughafen sind es jeweils rund 4 km. Ein Mietwagen oder Taxi ist empfehlenswert.
Zum Hotel gehören ein Infinity-Pool über der Bucht, Spa, Restaurants und Bars direkt am Strand. Viele Suiten und Villen haben einen eigenen Pool. Die Preise gelten mit Frühstück; ein Transfer ist laut Hotel im Preis enthalten. Saison etwa von Ende April bis Oktober.
Alle Unterkünfte haben Klimaanlage, Kühlschrank, Safe, TV, WLAN und Terrasse.
Insel-Bungalows (ca. 29 m²) mit Garten- oder Meerblick, Bungalows am Wasser und Luxus-Bungalows (ca. 35 m²), wahlweise mit Außen-Whirlwanne oder mit eigenem Pool.
Bungalow-Suiten (ca. 35–55 m²), teils mit Außen-Whirlwanne, sowie Apartments (ca. 52–70 m²) für Familien, auch mit Gemeinschaftspool.
Suiten mit Privatpool: Open-Plan-Suite (ca. 45 m²) und Grand Blu Suite (ca. 70 m²) mit Blick auf Psarou; die Luna Blu Suite (ca. 125 m²) hat einen Innenpool. Dazu die S-Cape Suite (ca. 80 m²) und die Euphoria Suite (ca. 100 m²) mit zwei Schlafzimmern.
Villen mit Privatpool von der Junior Villa (ca. 50 m²) bis zur Deep Blu Villa (ca. 125 m²) und der Royal Blu Mansion (ca. 300 m²).
Unsere Meinung: Eines der bekanntesten Strandhotels von Mykonos, direkt an der Bucht von Psarou – mit sehr vielen Unterkünften mit eigenem Pool, preislich im oberen Bereich.
Weitere Hotels mit Zimmern mit eigenem Pool oder Swim-up-Zugang: Hotels mit Privatpool in Griechenland.
Bilder
Lage
In Google Maps öffnen
| Entfernungen | |
| Ort: | Psarou, Südküste von Mykonos ca. 4 km – Mykonos-Stadt ca. 4 km – Flughafen Mykonos |
| Strand: | direkt am Strand von Psarou |
| Taverne / Restaurant: | Restaurants im Hotel und am Strand von Psarou |
| Hinweis: | Mietwagen oder Taxi empfohlen |
Preise
| Preise 2027 in € pro Nacht, mit Frühstück | April | Mai | Juni | Juli |
| Insel-Bungalow Gartenblick (2 Pers.) | a. A. | 480 | 784 | 950 |
| Insel-Bungalow seitlicher Meerblick (2 Pers.) | a. A. | 530 | 836 | 1000 |
| Deluxe-Insel-Bungalow Meerblick (2 Pers.) | a. A. | 593 | 924 | 1150 |
| Bungalow am Wasser (2 Pers.) | a. A. | 649 | 1006 | 1290 |
| Luxus-Bungalow mit Außen-Whirlwanne (2 Pers.) | a. A. | 701 | 1197 | 1660 |
| Luxus-Bungalow mit Privatpool (2 Pers.) | a. A. | 796 | 1444 | 1810 |
| Honeymoon-Bungalow am Wasser (2 Pers.) | a. A. | 744 | 1280 | 1700 |
| Junior Bungalow-Suite (2 Pers.) | a. A. | 744 | 1280 | 1700 |
| Exclusive Bungalow-Suite (2 Pers.) | a. A. | 834 | 1410 | 1880 |
| Exclusive Bungalow-Suite mit Außen-Whirlwanne (2 Pers.) | a. A. | 899 | 1536 | 1980 |
| Open-Plan-Suite mit Privatpool (2 Pers.) | a. A. | 999 | 1690 | 2090 |
| Luna Blu Suite mit privatem Innenpool (2 Pers.) | a. A. | 1054 | 1817 | 2250 |
| S-Cape Suite am Wasser (2 Pers.) | a. A. | 1199 | 2059 | 2610 |
| Grand Blu Suite mit Privatpool (2 Pers.) | a. A. | 1296 | 2323 | 3010 |
| Euphoria Suite (2 Schlafzimmer) (2 Pers.) | a. A. | 1449 | 2740 | 3390 |
| Junior Villa mit Privatpool (2 Pers.) | a. A. | 1096 | 1890 | 2460 |
| Cobalt Blu Villa mit Privatpool (2 Pers.) | a. A. | 1584 | 2936 | 3660 |
| Island Blu Villa mit Privatpool (2 Pers.) | a. A. | 1711 | 3239 | 3910 |
| Endless Blu Villa mit Privatpool (2 Pers.) | a. A. | 2627 | 4681 | 5290 |
| Deep Blu Villa mit Privatpool (2 Pers.) | a. A. | 2887 | 5151 | 5820 |
| Royal Blu Mansion mit Privatpool (2 Pers.) | a. A. | 8923 | 10766 | 12360 |
| Apartment (2 Pers.) | a. A. | 834 | 1410 | 1880 |
| Apartment mit Gemeinschaftspool (2 Pers.) | a. A. | 899 | 1563 | 1980 |
| Preise 2027 in € pro Nacht, mit Frühstück | August | September | Oktober | |
| Insel-Bungalow Gartenblick (2 Pers.) | 950 | 790 | 420 | |
| Insel-Bungalow seitlicher Meerblick (2 Pers.) | 1000 | 850 | 460 | |
| Deluxe-Insel-Bungalow Meerblick (2 Pers.) | 1150 | 920 | 530 | |
| Bungalow am Wasser (2 Pers.) | 1290 | 1000 | 590 | |
| Luxus-Bungalow mit Außen-Whirlwanne (2 Pers.) | 1660 | 1170 | 700 | |
| Luxus-Bungalow mit Privatpool (2 Pers.) | 1810 | 1450 | 800 | |
| Honeymoon-Bungalow am Wasser (2 Pers.) | 1700 | 1260 | 750 | |
| Junior Bungalow-Suite (2 Pers.) | 1700 | 1260 | 750 | |
| Exclusive Bungalow-Suite (2 Pers.) | 1880 | 1390 | 820 | |
| Exclusive Bungalow-Suite mit Außen-Whirlwanne (2 Pers.) | 1980 | 1520 | 910 | |
| Open-Plan-Suite mit Privatpool (2 Pers.) | 2090 | 1690 | 1020 | |
| Luna Blu Suite mit privatem Innenpool (2 Pers.) | 2250 | 1820 | 1070 | |
| S-Cape Suite am Wasser (2 Pers.) | 2610 | 2050 | 1210 | |
| Grand Blu Suite mit Privatpool (2 Pers.) | 3010 | 2300 | 1310 | |
| Euphoria Suite (2 Schlafzimmer) (2 Pers.) | 3390 | 2740 | 1480 | |
| Junior Villa mit Privatpool (2 Pers.) | 2460 | 1870 | 1120 | |
| Cobalt Blu Villa mit Privatpool (2 Pers.) | 3660 | 2940 | 1610 | |
| Island Blu Villa mit Privatpool (2 Pers.) | 3910 | 3260 | 1730 | |
| Endless Blu Villa mit Privatpool (2 Pers.) | 5290 | 4580 | 2540 | |
| Deep Blu Villa mit Privatpool (2 Pers.) | 5820 | 5040 | 2790 | |
| Royal Blu Mansion mit Privatpool (2 Pers.) | 12360 | 10500 | 8660 | |
| Apartment (2 Pers.) | 1880 | 1390 | 820 | |
| Apartment mit Gemeinschaftspool (2 Pers.) | 1980 | 1560 | 910 | |
| Preise pro Zimmer bzw. Suite und Nacht, mit Frühstück, bei der angegebenen Belegung. Die staatliche Klimaabgabe fällt in der Regel vor Ort an. a. A. = auf Anfrage. Die Preise ändern sich je nach Reisetermin und Auslastung – wir nennen Ihnen gerne den tagesaktuellen Preis. | ||||
Offizielle Einstufung: 5 Sterne
Wenden Sie sich bitte bei Fragen oder Buchungswünschen an uns.
Sie erreichen uns telefonisch unter 030 – 852 14 45
oder per E-Mail an info@hellas-reisen-berlin.de.



































































