Paradise Resort **** / Finikounda / Süd-Peloponnes
Das Paradise Resort ist eine neue Vier-Sterne-Anlage am Ortsrand von Finikounda in Messenien, rund 150 m vom Meer und etwa 2,5 km westlich des Ortskerns. Auf einem großen, begrünten Grundstück am Hang stehen moderne Gebäude mit Zimmern, Suiten, Apartments und Bungalows, die meisten mit Blick auf die weite Bucht von Finikounda. Geöffnet von Ende Mai bis Ende September.
Mittelpunkt ist die Poollandschaft mit Kinderbecken und Poolbar; dazu Restaurant, Café, Spielplatz, Rezeption rund um die Uhr, kostenloses WLAN und E-Ladestation. Alle Einheiten haben Klimaanlage, TV, Safe und Kühlschrank, viele eine voll ausgestattete Küche und einen Balkon mit Meerblick. Frühstück ist inklusive, All inclusive gegen Aufpreis buchbar.
Deluxe-Familienzimmer mit Meerblick und Luxury-Familiensuiten (je 48 m², bis 4 Personen).
Deluxe-Bungalows mit Gartenblick (48 m², bis 4 Personen).
Junior Suite (45 m², bis 4 Personen), Executive Suite mit Meerblick (bis 6 Personen) und Senior Suite mit Meerblick (65 m², bis 6 Personen).
Unsere Meinung: Modern, geräumig und ideal für Familien – große Zimmer, schöner Pool das lebendige Fischerdorf Finikounda mit seinen Tavernen und Sandstränden liegt rund 2,5 km entfernt. Methoni und Pylos sind schnell mit dem Auto erreicht.
Bilder
Lage
In Google Maps öffnen
| Entfernungen | |
| Ort: | ca. 2,5 km – Finikounda (Ortsmitte und Hafen) ca. 10 km – Methoni ca. 20 km – Pylos ca. 75 km – Flughafen Kalamata |
| Strand: | ca. 150 m – Meer; Sandstrände von Finikounda in Gehweite |
| Einkaufsmöglichkeiten: | in Finikounda |
| Taverne / Restaurant: | Restaurant im Hotel, viele Tavernen in Finikounda |
| Sehenswertes: | Burg von Methoni, Pylos, Voidokilia-Bucht |
Preise
| Preise 2027 in € pro Zimmer bzw. Suite und Nacht, inkl. Frühstück, ab | 29.5.–30.6. 20.9.–29.9. |
1.7.–6.7. | 7.7.–11.7. 12.9.–19.9. |
| Deluxe-Familienzimmer Meerblick, 48 m² (max. 4 Pers.) – 2 Personen | 150 | 170 | 180 |
| – mit 3 Personen | 166 | 186 | 196 |
| – mit 4 Personen | 180 | 200 | 212 |
| Luxury-Familiensuite Gartenblick, 48 m² (max. 4 Pers.) – 2 Personen | 200 | 220 | 230 |
| – mit 3 Personen | 216 | 236 | 246 |
| – mit 4 Personen | 230 | 250 | 262 |
| Deluxe-Bungalow Gartenblick, 48 m² (max. 4 Pers.) – 2 Personen | 200 | 230 | 240 |
| – mit 3 Personen | 216 | 246 | 256 |
| – mit 4 Personen | 230 | 260 | 272 |
| Executive Suite Meerblick, 40 m² (max. 6 Pers.) – 2 Personen | 210 | 230 | 240 |
| – mit 3 Personen | 226 | 246 | 256 |
| – mit 4 Personen | 240 | 260 | 272 |
| – mit 5 Personen | 256 | 276 | 288 |
| – mit 6 Personen | 270 | 290 | 304 |
| Junior Suite, 45 m² (max. 4 Pers.) – 2 Personen | 250 | 280 | 290 |
| – mit 3 Personen | 266 | 296 | 306 |
| – mit 4 Personen | 280 | 310 | 322 |
| Senior Suite Meerblick, 65 m² (max. 6 Pers.) – 2 Personen | 300 | 330 | 340 |
| – mit 3 Personen | 316 | 346 | 356 |
| – mit 4 Personen | 330 | 360 | 372 |
| – mit 5 Personen | 346 | 376 | 388 |
| – mit 6 Personen | 360 | 390 | 404 |
| Aufpreis All inclusive pro Person und Nacht | 25 | 25 | 25 |
| Preise 2027 in € pro Zimmer bzw. Suite und Nacht, inkl. Frühstück, ab | 12.7.–22.8. | 23.8.–3.9. | 4.9.–11.9. |
| Deluxe-Familienzimmer Meerblick, 48 m² (max. 4 Pers.) – 2 Personen | 233 | 212 | 200 |
| – mit 3 Personen | 249 | 228 | 216 |
| – mit 4 Personen | 265 | 244 | 230 |
| Luxury-Familiensuite Gartenblick, 48 m² (max. 4 Pers.) – 2 Personen | 286 | 265 | 250 |
| – mit 3 Personen | 302 | 281 | 266 |
| – mit 4 Personen | 318 | 297 | 280 |
| Deluxe-Bungalow Gartenblick, 48 m² (max. 4 Pers.) – 2 Personen | 297 | 276 | 260 |
| – mit 3 Personen | 313 | 292 | 276 |
| – mit 4 Personen | 329 | 308 | 290 |
| Executive Suite Meerblick, 40 m² (max. 6 Pers.) – 2 Personen | 297 | 276 | 260 |
| – mit 3 Personen | 313 | 292 | 276 |
| – mit 4 Personen | 329 | 308 | 290 |
| – mit 5 Personen | 345 | 324 | 306 |
| – mit 6 Personen | 361 | 340 | 320 |
| Junior Suite, 45 m² (max. 4 Pers.) – 2 Personen | 350 | 329 | 310 |
| – mit 3 Personen | 366 | 345 | 326 |
| – mit 4 Personen | 382 | 361 | 340 |
| Senior Suite Meerblick, 65 m² (max. 6 Pers.) – 2 Personen | 403 | 382 | 360 |
| – mit 3 Personen | 419 | 398 | 376 |
| – mit 4 Personen | 435 | 414 | 390 |
| – mit 5 Personen | 451 | 430 | 406 |
| – mit 6 Personen | 467 | 446 | 420 |
| Aufpreis All inclusive pro Person und Nacht | 27 | 27 | 25 |
| Die Preise gelten für die angegebene Personenzahl; wo nur ein Preis steht, gilt er für 2 Personen. Ermäßigungen für Kinder und weitere Belegungen auf Anfrage. Geöffnet Ende Mai bis Ende September. Preise inkl. Frühstück; andere Zimmertypen (Standard-, Deluxe- und Apartment-Kategorien) auf Anfrage.
Wenden Sie sich bitte bei Fragen oder Buchungswünschen an uns. | |||

















