Naxos Resort *** / Agios Georgios / Naxos
Das Naxos Resort liegt am Südrand von Naxos-Stadt, nur durch die Uferstraße vom Stadtstrand Agios Georgios getrennt. Mit 139 Zimmern ist es eines der größeren Häuser der Insel: Kykladen-Architektur mit venezianischen Anklängen, mehrere Gebäude um einen Pool mit Kinderbecken, Restaurant, Bar, kleiner Wellnessbereich mit Sauna, Whirlpool und Fitnessraum.
Die Zimmer reichen vom Standard- und Comfort-Zimmer über Superior- und Premium-Zimmer bis zu Familienzimmern (bis 4 Personen), Zimmern mit gemeinsam genutztem Pool, Executive-Zimmern mit eigenem Pool und einer Panorama-Suite. Alle mit Klimaanlage, WLAN, TV, Kühlschrank und Safe; je nach Kategorie Garten-, Pool- oder Meerblick. Gebucht wird mit Frühstück, Halbpension ist möglich.
Unsere Meinung: Praktisch für alle, die Strand und Stadt verbinden wollen – in die Chora mit Hafen, Tavernen und Bars sind es etwa 10–15 Minuten zu Fuß, Busse zu den Weststränden fahren in der Nähe ab. Ein ruhiges Inselhotel ist es nicht: Agios Georgios ist im Sommer lebhaft, und bei der Größe des Hauses geht es eher um Komfort und Ausstattung als um persönliche Atmosphäre. Ein Auto braucht man für die Stadt nicht.
Bilder
Lage
In Google Maps öffnen
| Entfernungen | |
| Ort: | am Stadtstrand Agios Georgios, ca. 1 km – Altstadt und Hafen von Naxos ca. 2 km – Flughafen Naxos |
| Strand: | Sandstrand Agios Georgios gegenüber, über die Uferstraße |
| Einkaufsmöglichkeiten: | Supermärkte und Geschäfte in Naxos-Stadt (ca. 500 m, ca. 7 Gehminuten) |
| Taverne / Restaurant: | zahlreiche Tavernen und Cafés am Strand und in der Altstadt |
| Sehenswertes: | Portara (Apollon-Tempel), Venezianisches Kastro, Archäologisches Museum, Weststrände Agios Prokopios und Agia Anna |
Preise
| Preise 2027 in € pro Zimmer und Nacht, inkl. Frühstück | 30.4.–21.5. | 22.5.–13.6. | 14.6.–4.7. | 5.7.–1.8. | 2.8.–18.8. |
| Standard-Zimmer, Gartenblick, bis 2 Personen | 152 | 187 | 224 | 277 | 304 |
| Comfort-Zimmer, Gartenblick, bis 2 Personen | 140 | 156 | 187 | 231 | 253 |
| Comfort-Zimmer, Pool- oder Meerblick, bis 2 Personen | 154 | 172 | 206 | 254 | 278 |
| Superior-Zimmer, Gartenblick, bis 2 Personen | 167 | 206 | 246 | 305 | 334 |
| Superior-Zimmer, Pool- oder Meerblick, bis 2 Personen | 184 | 227 | 271 | 336 | 367 |
| Premium-Zimmer, Gartenblick, für 2 Personen | 224 | 239 | 298 | 370 | 404 |
| Premium-Zimmer, Gartenblick, für 3 Personen | 303 | 323 | 403 | 500 | 546 |
| Premium-Zimmer, Pool- oder Meerblick, für 2 Personen | 246 | 275 | 328 | 407 | 444 |
| Premium-Zimmer, Pool- oder Meerblick, für 3 Personen | 333 | 372 | 443 | 550 | 600 |
| Deluxe-Zimmer, Gartenblick, bis 2 Personen | 280 | 312 | 372 | 462 | 505 |
| Executive-Zimmer mit eigenem Pool, bis 2 Personen | 322 | 359 | 428 | 531 | 581 |
| Comfort-Familienzimmer, Gartenblick, bis 4 Personen | 252 | 281 | 337 | 416 | 455 |
| Familienzimmer, Gartenblick, bis 3 Personen | 333 | 371 | 443 | 549 | 601 |
| Familienzimmer, Pool- oder Meerblick, bis 3 Personen | 367 | 409 | 488 | 605 | 661 |
| Panorama-Suite, für 2 Personen | 336 | 374 | 446 | 554 | 606 |
| Panorama-Suite, für 3 Personen | 454 | 505 | 603 | 748 | 819 |
| Preise 2027 in € pro Zimmer und Nacht, inkl. Frühstück | 19.8.–5.9. | 6.9.–18.9. | 19.9.–27.9. | 28.9.–23.10. | |
| Standard-Zimmer, Gartenblick, bis 2 Personen | 277 | 224 | 179 | 152 | |
| Comfort-Zimmer, Gartenblick, bis 2 Personen | 231 | 187 | 149 | 127 | |
| Comfort-Zimmer, Pool- oder Meerblick, bis 2 Personen | 254 | 206 | 164 | 140 | |
| Superior-Zimmer, Gartenblick, bis 2 Personen | 305 | 246 | 197 | 167 | |
| Superior-Zimmer, Pool- oder Meerblick, bis 2 Personen | 336 | 271 | 217 | 184 | |
| Premium-Zimmer, Gartenblick, für 2 Personen | 370 | 298 | 239 | 202 | |
| Premium-Zimmer, Gartenblick, für 3 Personen | 500 | 403 | 323 | 273 | |
| Premium-Zimmer, Pool- oder Meerblick, für 2 Personen | 407 | 328 | 263 | 222 | |
| Premium-Zimmer, Pool- oder Meerblick, für 3 Personen | 550 | 443 | 356 | 300 | |
| Deluxe-Zimmer, Gartenblick, bis 2 Personen | 462 | 372 | 299 | 252 | |
| Executive-Zimmer mit eigenem Pool, bis 2 Personen | 531 | 428 | 344 | 290 | |
| Comfort-Familienzimmer, Gartenblick, bis 4 Personen | 416 | 337 | 268 | 229 | |
| Familienzimmer, Gartenblick, bis 3 Personen | 549 | 443 | 355 | 301 | |
| Familienzimmer, Pool- oder Meerblick, bis 3 Personen | 605 | 488 | 391 | 331 | |
| Panorama-Suite, für 2 Personen | 554 | 446 | 359 | 302 | |
| Panorama-Suite, für 3 Personen | 748 | 603 | 485 | 408 | |
| Preise pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück. Bei „bis X Personen“ gilt der Preis für das ganze Zimmer bzw. die ganze Einheit, unabhängig von der Personenzahl bis zur Höchstbelegung. Halbpension: Zuschlag 30 € pro Person und Nacht. Tagesaktuelle Preise können abweichen.
Wenden Sie sich bitte bei Fragen oder Buchungswünschen an uns. | |||||














