Marpunta Resort **** / Marpunta / Alonissos
Das Marpunta Resort liegt auf der kleinen Halbinsel Marpunta im Süden von Alonissos, in einem geschützten Pinienwald direkt am Meer. Die Anlage im Stil eines Inseldorfes ist mehrfach für ihre Architektur ausgezeichnet und wird mit einem All-inclusive-Konzept geführt. Es gibt Pool, Strandrestaurant, Bars sowie Liegen und Schirme am Wasser.
- Doppelzimmer (Standard, Superior, Deluxe) mit Dorf- oder Meerblick (2–3 Pers.)
- Familienzimmer mit Dorf- oder Meerblick (bis 4 Pers.)
- Deluxe Junior Suiten mit Meerblick oder in erster Reihe (bis 3 Pers.)
- Suiten mit Meerblick bzw. in erster Reihe (ca. 55 m²), auch mit zwei Schlafzimmern oder eigenem Whirlpool (bis 4 Pers.)
Unsere Meinung: Eine sehr ruhige, naturbelassene Lage ohne Durchgangsverkehr – ideal zum Abschalten, auch für Familien. Durch das All-inclusive-Konzept braucht man das Resort kaum zu verlassen; im Sommer sind viele Familien mit Kindern da. Der Hafenort Patitiri ist mit dem Auto in rund 6 Minuten erreicht.
Bilder
Lage
In Google Maps öffnen
| Entfernungen | |
| Ort: | auf der Halbinsel Marpunta, Süden von Alonissos ca. 2,2 km, ca. 6 Autominuten – Patitiri (Hafen) |
| Strand: | direkt am Meer mit Liegen und Schirmen (Kies-/Felsküste und kleine Buchten) |
| Einkaufsmöglichkeiten: | in Patitiri |
| Taverne / Restaurant: | Restaurants und Bars im Resort (All inclusive); Tavernen in Patitiri |
Preise
| Preise 2027 in € pro Zimmer und Nacht mit All inclusive (für 2 Personen) | 20.5.–2.6. | 3.6.–30.6. | 1.7.–28.7. | 29.7.–18.8. | 19.8.–8.9. | 9.9.–22.9. |
| Standard Doppelzimmer (bis 2 Pers.) | 184 | 258 | 305 | 377 | 281 | 191 |
| Superior Doppelzimmer (bis 2 Pers.) | 228 | 335 | 391 | 469 | 363 | 238 |
| Deluxe Doppelzimmer (bis 3 Pers.) | 246 | 354 | 415 | 506 | 385 | 257 |
| Familienzimmer (bis 4 Pers.) | 253 | 366 | 433 | 525 | 399 | 264 |
| Deluxe Junior Suite Meerblick (bis 3 Pers.) | 297 | 430 | 512 | 615 | 471 | 310 |
| Suite Meerblick (bis 4 Pers.) | 368 | 558 | 662 | 800 | 609 | 391 |
| Suite erste Reihe (ca. 55 m², bis 4 Pers.) | 407 | 600 | 708 | 853 | 615 | 426 |
| Suite 2 Schlafzimmer, erste Reihe (bis 4 Pers.) | 480 | 713 | 928 | 1031 | 808 | 504 |
| Preise pro Zimmer und Nacht für 2 Personen, All inclusive, flexible Zahlung. Zuschlag für weitere Personen auf Anfrage. a. A. = auf Anfrage. Die Preise ändern sich je nach Reisetermin – wir nennen Ihnen gerne den tagesaktuellen Preis. | ||||||
Wenden Sie sich bitte bei Fragen oder Buchungswünschen an uns.
Sie erreichen uns telefonisch unter 030 – 852 14 45
oder per E-Mail an info@hellas-reisen-berlin.de.






















