Adrina Resort & Spa ***** / Panormos / Skopelos
Das Adrina Resort & Spa ist ein 5-Sterne-Resort am grünen Hang über der Bucht von Panormos, der bis zum hoteleigenen Strand hinunterreicht; eine kleine Standseilbahn hilft an den steileren Stellen. Es gibt Pools, Kinderbecken, Restaurant und Bars, Spa mit Massagen, Fitnessraum, Kinderclub und Spielplatz. Neben Zimmern bietet das Resort großzügige Villen mit 1 oder 2 Schlafzimmern, teils mit eigenem Pool. Das Frühstück ist im Preis enthalten.
- Doppel- und Dreibettzimmer mit Meerblick (25–27 m², 2–3 Pers.) im Hochparterre oder 1. Stock
- Deluxe Villen mit 1 Schlafzimmer (60–85 m², bis 5–6 Pers.) auf einer oder zwei Ebenen, mit Meerblick
- Deluxe Villen mit 2 Schlafzimmern (ca. 110 m², bis 9 Pers.), auch mit eigenem Pool
- VIP-Villa mit 3 Schlafzimmern (ca. 200 m²) mit beheiztem Pool – auf Anfrage
Unsere Meinung: Ein gepflegtes, ruhiges Resort mit eigenem Strand und klarem Wasser und einem breiten Angebot für Familien – besonders die Villen bieten viel Platz. Panormos und die Strände von Milia und Kastani sind zu Fuß erreichbar; für Ausflüge nach Skopelos-Stadt oder Glossa empfehlen wir einen Mietwagen.
Bilder
Lage
In Google Maps öffnen
| Entfernungen | |
| Ort: | an der Bucht von Panormos, Westküste von Skopelos ca. 1,1 km, ca. 15 Gehminuten – Panormos ca. 14 km, ca. 27 Autominuten – Skopelos-Stadt (Hafen) ca. 18 km, ca. 35 Autominuten – Hafen Loutraki (Glossa) |
| Strand: | direkt am hoteleigenen Strand (Liegen und Schirme inklusive) |
| Einkaufsmöglichkeiten: | Minimarkt in Panormos, mehr in Skopelos-Stadt |
| Taverne / Restaurant: | Hotelrestaurants und Bars der Adrina-Hotels; Tavernen in Panormos und an den Stränden von Milia und Kastani |
Preise
| Preise 2027 in € pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück (für 2 Personen) | 3.6.–7.7. | 8.7.–28.7. | 29.7.–25.8. | 26.8.–15.9. |
| Doppelzimmer Meerblick, Hochparterre (ca. 25 m², bis 2 Pers.) | 217 | a. A. | 366 | 245 |
| Doppelzimmer Meerblick, 1. Stock (ca. 25 m², bis 2 Pers.) | 242 | 370 | 422 | 275 |
| Dreibettzimmer Meerblick, Hochparterre (ca. 27 m², bis 3 Pers.) | 236 | 354 | 419 | 263 |
| Dreibettzimmer Meerblick, 1. Stock (ca. 27 m², bis 3 Pers.) | 261 | 399 | 465 | 295 |
| Deluxe Villa 1 Schlafzimmer, eine Ebene (ca. 60 m², bis 5 Pers.) | 352 | 538 | 649 | 396 |
| Deluxe Villa 1 Schlafzimmer, zwei Ebenen (ca. 85 m², bis 6 Pers.) | 379 | 583 | 704 | 423 |
| Deluxe Villa 2 Schlafzimmer, zwei Ebenen (ca. 110 m², bis 9 Pers.) | 456 | 704 | 839 | 499 |
| Deluxe Pool-Villa 2 Schlafzimmer (ca. 110 m², bis 9 Pers.) | 541 | a. A. | 900 | 582 |
| Preise pro Zimmer und Nacht für 2 Personen, inkl. Frühstück, Angebotstarif „Best Summer Offer“. Zuschlag für weitere Personen auf Anfrage. a. A. = auf Anfrage. Die Preise ändern sich je nach Reisetermin – wir nennen Ihnen gerne den tagesaktuellen Preis. | ||||
Verfügbarkeit
Stand: 23.10.2026 – ohne Gewähr, wir prüfen die Verfügbarkeit bei Ihrer Anfrage noch einmal.
Wenden Sie sich bitte bei Fragen oder Buchungswünschen an uns.
Sie erreichen uns telefonisch unter 030 – 852 14 45
oder per E-Mail an info@hellas-reisen-berlin.de.
























